Paket Kimia
Author: adminPAKET KIMIA LAUNDRY KILOAN
khusus untuk Pebisnis Pemula
Untuk memudahkan calon customer pemula kami yang akan memulai usaha laundry kiloan berikut daftar nama produk kimia wajib digunakan/dibeli berdasarkan Standard Kimia Asosiasi Pengusaha Laundry Indonesia Usaha Laundry Kiloan
A. TAKARAN PAKAI dan PRAKIRAAN BIAYA yang dikeluarkan
Kimia yang digunakan untuk hasil cucian standard APLINDO
| Chemicals | Takaran 5kg/ml | Rupiah Per kgs | Cost Per kg | Cost Per 5kg |
| Spotting Proses | ||||
| Emulsifier | 35.00 | 7,200.00 | 50.40 | 252.00 |
| Washing Proses | ||||
| Launsafe Detergent | 25.00 | 9,000.00 | 45.00 | 225.00 |
| Softener B | 25.00 | 6,300.00 | 31.50 | 157.50 |
| Finishing Proses | ||||
| Perfume Grade A | 25.00 | 26,100.00 | 130.50 | 652.50 |
| Asumsi 1 X Spray 1/2 ml maka 50 X Spray untuk 5 kg | ||||
| 257.40 | 1,287.00 | |||
* takaran diatas merupakan takaran standard, bisa ditambah atau dikurangi berdasarkan tingkat kekotoran noda, mesin pendukung yang digunakan dan tingkat kesadahan air
B. HARGA PAKET KIMIA sesuai kemasan MINIMUM
Asumsi untuk pencucian >1000kg (lebih dari 1000 kg)
| Kgs | Nama Produk | HET | Total rupiah |
| 25 | Deterjen (B) | 9,000 | 225,000 |
| 5 | Softener (B) | 6,300 | 31,500 |
| 10 | Emulsifier | 8,100 | 81,000 |
| 5 | Parfum Laundry A | 38,700 | 193,500 |
| 45 | Total Kg/Liter | 531,000 | |
| 20 | Jerrycan perliter | 16,000 | |
| Ongkos kirim | 25,000 | ||
| Total Rupiah |
556,000 | ||
Hubungi Reseller terdekat di kota anda atau
————————————————–
CUSTOMER SERVICE
Order, Price List, Tracking Expedition
021-9292-8187
YahooMail: miraclearthavest@yahoo.com
GoogleMail: deterjenindonesia@gmail.com